Certifierade Vilmaleverantörer |
|||
Status 2013-05-21 |
|||
| Företag | Kontaktperson | ||
| 1 | A/S Randers Tegl | Lars Rutberg | |
| 2 | ABIO Svenska AB | Charlotte Holst Jörgensen | |
| 3 | Acreto AB | Lena Arkhult | |
| 4 | Aerfast | Mikael Leppänen | |
| 5 | Ahlsell AB Div Gelia | Marika Johansson | |
| 6 | Akzo Nobel Bygglim AB | Katri Björkholm | |
| 7 | Alesto Agenturer AB | Mats Nilsson | |
| 8 | AL-KO Ginge A/S | Sanne Røntved Dahl | |
| 9 | ANS,Arvid Nilsson Sverige AB | Mari Andersson | |
| 10 | Arbesko AB | Åsa Andersson | |
| 11 | Ardex Arki AB | Ulf Karlsson | |
| 12 | Areco Direct AB | Greger Rosdahl | |
| 13 | Areco Sweden AB | Peter Ahlström | |
| 14 | Armat | Irene Asplund | |
| 15 | Arne Thuresson Byggmaterial AB | Karin Hammarström | |
| 16 | ARS Import & Säljservice AB | Anders Samuelsson | |
| 17 | Atlas Timber AB | Dennis Kallin | |
| 18 | Ballingslöv AB | Mikael Forsberg | |
| 19 | Bayer Garden AB | Dorit Rydelius | |
| 20 | Bema Kättingmäster AB | Daniel Gunnarsson | |
| 21 | Benders Sverige AB | Robert Härling | |
| 22 | Bengt Sandberg Byggprodukter AB | Tomas Nygren | |
| 23 | Berg & Nycander AB | Åsa Stolt | |
| 24 | Bergs Timber AB/Bitus AB | Viktor Johansson | |
| 25 | Bjelkeslisten AB | Anna Jensen | |
| 26 | Blåkläder AB | Martina Delise | |
| 27 | Bo Andrén AB | Anita Möller | |
| 28 | Bosch AB, Robert | Peter Tjoernsted | |
| 29 | Brandéns AB | Erik Toresson | |
| 30 | Bratex S.E.A AB | Eva Wingstrand | |
| 31 | Bricmate AB | Anna-Lena Björklund | |
| 32 | Brinks Träindustri AB | Kristina Nilsson | |
| 33 | ByggEra AB | Ulf Hagelbäck | |
| 34 | Celsa Steel Service AB | Anna Ilstam Fladje | |
| 35 | Cembrit AB | Ulrika Stiernborg | |
| 36 | Cofa Plastic AB | Peter Freijd | |
| 37 | Componenta Wood AB | Stefan Falk | |
| 38 | Copiax AB | Anna Karlsson | |
| 39 | Crawford Entrematic Sweden AB | Tommie Zetterlund | |
| 40 | Danalim Sverige AB | Tommy Julskov | |
| 41 | Dansani Sweden AB | Mikael Thedeby | |
| 42 | DAY-system AB | Margaretha Alevåg | |
| 43 | Derome Timber AB | Martin Jönsson | |
| 44 | DLH Sverige AB | David Hecktor | |
| 45 | Dooria Sverige AB | Marianne Jensen-Rose | |
| 46 | Dryson AB | Anna Sjödin | |
| 47 | Egiva AB | Fredrik Norell | |
| 48 | EHL Prolist AB | Tina Hytönen | |
| 49 | Ejendals AB | Fredrik Daniels | |
| 50 | Ekofekt AB | Christer Flintvall | |
| 51 | Electrolux Hemprodukter AB | Anna Wallsby | |
| 52 | EuroProfil AB | Sven-Bertil Odelmark | |
| 53 | Eurospacers AB | Maria Edling | |
| 54 | Exacta-Sweden AB | Patrik Borgerot | |
| 55 | FeAl AB | Malin Gustavsson | |
| 56 | Fermacell Scandinavia | Tine Rasmussen | |
| 57 | Finja Betong, AB | Magnus Rosdahl | |
| 58 | Fischer Sverige AB | Grith Gustavsson | |
| 59 | Fiskars Sverige AB | Charlotte Wirén | |
| 60 | Flagmore AB | Fredrik Fogelberg | |
| 61 | Flex Scandinavia AB | Per Andersson | |
| 62 | Flexit Sverige AB | Hege Torp | |
| 63 | Floor Care Systems Scandinavia AB | Caroline Björklund | |
| 64 | Floor World AB | Sven-Olov Kontio | |
| 65 | Flooré AB | Lars-Erik Bronell | |
| 66 | Formenta International AB | Carina Fors | |
| 67 | Formica Skandinavien AB | Christel Hansen | |
| 68 | Fredricsons Trä AB | Anders Schölin | |
| 69 | Garda of Sweden AB | Carina Rölander | |
| 70 | Gbo Fastening Systems AB | Henrik Ålstam | |
| 71 | GGM Plast AB | Peter Axmon | |
| 72 | Glasfiber & Plastprodukter AB | Linda Andréasson | |
| 73 | GPP Perimeter Protection AB | Thomas Carlsson | |
| 74 | H+H Malmö | Ronny Friberg | |
| 75 | H+H Stockholm | Ronny Friberg | |
| 76 | Habo-Gruppen AB | Dick Wedholm | |
| 77 | Hafa AB | Carl-Johan Carlsson | |
| 78 | Hafa Bathroom Group AB/Westerbergs Badrum | Carl-Johan Carlsson | |
| 79 | Hagaköket AB | Carina Lindström | |
| 80 | Halfen AB | Sanna Eriksson | |
| 81 | Hansson & Frife AB | Sebastian Östlund | |
| 82 | Heco Nordiska | Fredrik Johansson | |
| 83 | Hestra JOB/Martin Magnusson & Co AB | Emma Timour | |
| 84 | Hey´di AB | Line Greaker Andersen | |
| 85 | Hitachi Powertools Sweden AB | Anette Svensson | |
| 86 | House of Far East AB | Linda Svedberg | |
| 87 | HPV Verktyg Sverige AB | Andreas Larsson | |
| 88 | Icopal AB | Maria Hagemo | |
| 89 | Interwood AB | Jörgen Plymouth | |
| 90 | IP Cleaning Sweden AB | Andreas Röed | |
| 91 | Isola - Platon AB | Bente Johnsen | |
| 92 | ITW Construction Products AB | Ingrid Jung | |
| 93 | Jabo Wood Products AB | Owe Svensson | |
| 94 | Jackon AB | Catharina Dempe | |
| 95 | Jape Produkter AB | Lars Gram | |
| 96 | KAMI AB | Linda Bergqvist | |
| 97 | Kaminexperten Sverige AB | Lars Holmer | |
| 98 | Kap i Östersund AB | Nils Munther | |
| 99 | Kebony AS | Marit Wiik Svendsen | |
| 100 | KGC Verktyg & Maskiner AB | Camilla Björksten | |
| 101 | knauf Insulation AB | Ronni Björneler | |
| 102 | Kurt Lagergrens Trävaru AB | Sven Lagergren | |
| 103 | Kvarnåsen Trä | Britt-Inger Marklund | |
| 104 | Kähr, AB Gustaf | Lisa Holmlund | |
| 105 | Kärcher AB | Patrik Spjuth | |
| 106 | Lantmännen Doggy AB | Emelie Nilsson | |
| 107 | LG Collection AB | Annika Pettersson | |
| 108 | Lhådös Kakel | Malin Olsson | |
| 109 | Lindab Sverige AB | Fredrik Gustafsson | |
| 110 | LIP Sverige AB | Viktor Eriksson | |
| 111 | Lobomatic AB | Marjaana Bergstedt | |
| 112 | Lundbergs Produkter AB | Kent Pettersson | |
| 113 | M Starks Borstfabrik AB | Daniel Lövgren | |
| 114 | M&M Distribution AB | Lennart Anderson | |
| 115 | Makita Sweden Avtal | Johan Andersson | |
| 116 | Marbodal AB | Jonas Franzén | |
| 117 | Martinsons Trävaru AB | Ann-Sofie Boström | |
| 118 | Masonite Beams AB | Anna-Karin Wiklund | |
| 119 | Mirro AB | Carina Andersson | |
| 120 | Moelven Töreboda AB | Kent Andersson | |
| 121 | Moelven Wood AB | Jonas Nilsson | |
| 122 | Monier Roofing AB | Marie-Louise Gustafsson | |
| 123 | Mosaiken Hedesunda AB | Erik Walldén | |
| 124 | Målarkalk AB | Oscar Nymberg | |
| 125 | Nelson Garden AB | Ida Johansson | |
| 126 | NGT Trading AB | Per Thorell | |
| 127 | Nils Ahlgren AB | Mats Wernander | |
| 128 | Nordhem Värme AB | Roy Vilhelmsson | |
| 129 | Nordic Heat&Vent Sales AB/Wösab | Anna Sjödin | |
| 130 | Nordic Tech Industry AB | Helen Sidemyr | |
| 131 | Nordic Waterproofing AB | Catrine Dahlgren | |
| 132 | NORO Scandinavia AB | Magnus Ludvigsson | |
| 133 | Norra Skogsägarnas Ek. För. | Marie Bergström | |
| 134 | Norrlands Trä AB | Mikael Semneby | |
| 135 | NSH Nordic A/S | Morten Gisselmann | |
| 136 | NTS Trådspik AB | Kati Lindberg | |
| 137 | NWP/Norrskog woodproducts AB | Anna-Karin Jonsson | |
| 138 | Organowood AB | Karl Enquist | |
| 139 | Panda Fyrverkerier i Sverige AB | Johanna Adiels | |
| 140 | Pappman AB | Daniel Viborg | |
| 141 | Paroc AB | Åsa Fritzon | |
| 142 | Pax AB | Anna Sjödin | |
| 143 | Philips AB Consumer lamps | Hanna Hammarbom | |
| 144 | Plastmo A/S | Ulrika Wester-Jørgensen | |
| 145 | Polardörren AB | Ulrike Johansson | |
| 146 | Poly-Produkter AB | Kristoffer Nilsson | |
| 147 | Polytuft of Sweden AB | My Åberg | |
| 148 | Potmix Products AB | Mattias Kun | |
| 149 | Procurator AB | Linda Matthäi | |
| 150 | Prästängen Sverige AB | Yvonne Wåhlgren | |
| 151 | QPT Quality Painting Tools AB | Niklas Sandén | |
| 152 | RBI Interiör AB | André Bakke | |
| 153 | RC Holm A/S Danmark filial | Mikael Lindström | |
| 154 | Relekta AS | Agnete Stensletten | |
| 155 | Roni Verktyg | Magnus Karlsson | |
| 156 | Rågsveden Sveden Trä AB | Maria Redhe | |
| 157 | Saint-Gobain Isover AB | Margaretha Woldt | |
| 158 | Sandåsa Timber AB | Marcus Oscarsson | |
| 159 | Sauna Sweden AB | Ylva Vagerstam | |
| 160 | SCA Timber AB | Emil Lundström | |
| 161 | Scanbad by Dansani | Mikael Thedeby | |
| 162 | Scandy Garden AB | Åke Bergkvist | |
| 163 | Setra Trävaror AB | Lilian Fors | |
| 164 | Sika Sverige AB | Anna Walldén | |
| 165 | Siljan Wood Products AB | Anna-Karin Simonsson | |
| 166 | SITECH Sverige AB | Patrik Hägerman | |
| 167 | Skanbex AB | Jonas Nylund | |
| 168 | Sollex AB | Johan Falk | |
| 169 | Sperian Protection Nordic AB | Carolina Backlund | |
| 170 | St Eriks AB | Birgitta Granelid | |
| 171 | Starka Betongindustrier | Lars Jansson | |
| 172 | Stena Stål AB | Malin Bull Wijkman | |
| 173 | Stenvalls Trä AB | Anneli Andersson | |
| 174 | Stokvis Tapes Sverige AB | Johan Rosengren | |
| 175 | Stora Kopparbergs Bergslags AB | Ulrika Stening | |
| 176 | Sundolitt AB | Pernilla Lundgren | |
| 177 | SW Exergon AB | Lennart Apelgren | |
| 178 | Svedbergs i Dalstorp AB | Cicci Larsson | |
| 179 | Swedgross AB | Joakim Bjerhag | |
| 180 | Swedoor JELD-WEN Sverige AB | Håkan Hjelm | |
| 181 | Swedspan Sweden AB | Torbjörn Olausson | |
| 182 | Svenska Varselskyltar AB | Kristian Göransson | |
| 183 | Sävsjö Plåtindustri AB | Marie Frisk | |
| 184 | Södra Interiör AB | Catharina Danielsson | |
| 185 | Södra Timber AB | Eva Hogland | |
| 186 | Tanums Fönster AB | Anders Lindberg | |
| 187 | Tapwell AB | Lars Sundman | |
| 188 | TEBO Byggtillbehör AB | Daniel Lövgren | |
| 189 | Tectis AB | Anki Kämpendahl | |
| 190 | T-Emballage AB | Peter Axmon | |
| 191 | Thomée Gruppen AB | Christian Ahlander | |
| 192 | Thrace Polybulk AB | Sandra Yliruusi | |
| 193 | TJB Försäljning AB | Fredrik Svensson | |
| 194 | Valbo Trä AB | Anna Isaksson | |
| 195 | Varberg Timber AB | Lars Brag | |
| 196 | Weber Saint-Gobain Byggprodukter | Malin de Besche | |
| 197 | Weber-Stephen Nordic | Anne Kathrine Roge Holm | |
| 198 | Weland Stål AB | Ulf Gustavsson | |
| 199 | Welin & Co AB | Åsa Vaattovaara | |
| 200 | Vetro Group AB | Karin Hellewig | |
| 201 | Wiberg AB, Henry Wiberg | Mirjan Eriksson | |
| 202 | Västsvensk Byggskruv AB | Fredrik Hansson | |
| 203 | xlnt 3:Bo A/S | Lena Pilenås | |
2013
3 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör
2012
9 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör
2 leverantörer har gått ihop till 1
2011
1 företag har upphört att vara certifierad Vilmaleverantör
För att bli certifierad krävs att:
- Artikelinformationen skall levereras enligt Vilmas regler för innehåll och obligatoriska fält.
- Artikelinformation skall sändas till Finfo minst varannan månad.
- Leverantören skall leverera in kundunika priser på samtliga artiklar i den generella filen (alltså de artiklar som är registrerade hos Finfo) förutom de som undantas genom kod i artikelklass.
- Leverantören måste ha en artikelansvarig som också blir Finfos kontaktperson samt en ersättare.
- Beslutsfattare (VD, Försäljningschef eller motsvarande), artikelansvarig samt ersättare skall ha genomgått erforderliga Vilmautbildningar.




